automatic
45 TFSI (245 Hp) quattro ultra S tronic
| Potencia (CV) | 245 |
| Par de fuerza (Nm) | 370 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 7 Marchas, Transmisión Automática S Tronic |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 6.4-6.7 l/100 km 36.75 - 35.11 US mpg 44.14 - 42.16 UK mpg 15.63 - 14.93 km/l |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 | 145-152 g/km |
| Peso (kg) | 1570 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 6 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera | Suspensión multibrazo independiente |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4733 / 1843 / 1386 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2824 |
| Ancho de vía (D/T) | 1587 / 1568 |
| Radio de giro |