automatic
45 TFSI (245 Hp) quattro S tronic
| Potencia (CV) | 245 |
| Par de fuerza (Nm) | 370 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 7 Marchas, Transmisión Automática S Tronic |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 6.5-6.8 l/100 km 36.19 - 34.59 US mpg 43.46 - 41.54 UK mpg 15.38 - 14.71 km/l |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 | 147-156 g/km |
| Peso (kg) | 1760 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 6.2 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera | Suspensión multibrazo independiente |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4939 / 1886 / 1467 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2924 |
| Ancho de vía (D/T) | 1630 / 1617 |
| Radio de giro |