automatic
90 kWh (578 Hp) Long Range Dual Motor AWD
Si estás pensando en matricular tu Avatr y no dispones de Certificado de Conformidad (CoC), puedes solicitar una ficha reducida para tu 11.
Potencia (CV) | N/D |
Par de fuerza (Nm) | N/D |
Arquitectura del Tren Motriz | V.E. (Vehículo Eléctrico) |
Caja de cambios | 1 Marchas, Transmisión Automática. |
Rango eléctrico | |
Consumo (l/100km) | |
Tipo de combustible | Eléctrico |
C02 |
Peso (kg) | 2280 |
Aceleración (0 a 100 kmh) | 4 sec |
Tracción | Tracción total (4x4) |
Suspensión delantera | Doble horquilla |
Largo / Ancho / Alto (mm) | 4880 / 1970 / 1601 |
Distancia entre ejes (mm) | 2975 |
Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
Radio de giro |