automatic
Hybrid 2.9 V6 (544 Hp) AWD Automatic
| Potencia (CV) | 416 |
| Par de fuerza (Nm) | 550 |
| Arquitectura del Tren Motriz | PHEV (Vehículo Híbrido Enchufable) |
| Caja de cambios | 8 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | 40 |
| Consumo (l/100km) | |
| Tipo de combustible | Gasolina / Eléctrico |
| C02 |
| Peso (kg) | 2430 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 4.3 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera | Doble horquilla, Suspensión neumática |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 5316 / 1978 / 1483 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3194 |
| Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
| Radio de giro |