automatic
320Ci (170 Hp) Automatic
| Potencia (CV) | 170 |
| Par de fuerza (Nm) | 210 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 5 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 9.6 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 |
| Peso (kg) | 1390 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 9.4 sec |
| Tracción | Tracción trasera |
| Suspensión delantera | Espoleta |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4490 / 1755 / 1370 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2725 |
| Ancho de vía (D/T) | 1470 / 1485 |
| Radio de giro |