automatic
ActiveHybrid 3.0 (340 Hp)
| Potencia (CV) | 306 |
| Par de fuerza (Nm) | N/D |
| Arquitectura del Tren Motriz | FHEV (Vehículo Híbrido Eléctrico Completo) |
| Caja de cambios | 8 Marchas, Transmisión Automática Steptronic. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 6.4-7.0 l/100 km 36.75 - 33.6 US mpg 44.14 - 40.35 UK mpg 15.63 - 14.29 km/l |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 | 149-163 g/km |
| Peso (kg) | 1925 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 5.9 sec |
| Tracción | Tracción trasera |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4899 / 1860 / 1464 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2968 |
| Ancho de vía (D/T) | 1600 / 1627 |
| Radio de giro |