automatic
66.5 kWh (204 Hp) eDrive20
| Potencia (CV) | N/D |
| Par de fuerza (Nm) | N/D |
| Arquitectura del Tren Motriz | V.E. (Vehículo Eléctrico) |
| Caja de cambios | 1 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | 430-475 km 267.19 - 295.15 mi |
| Consumo (l/100km) | |
| Tipo de combustible | Eléctrico |
| C02 |
| Peso (kg) | 1865 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 8.6 sec |
| Tracción | Tracción delantera |
| Suspensión delantera | Puntal de resorte |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4500 / 1845 / 1616 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2692 |
| Ancho de vía (D/T) | 1592 / 1593 |
| Radio de giro |