automatic
M40i (360 Hp) xDrive Steptronic
| Potencia (CV) | 360 |
| Par de fuerza (Nm) | 500 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 8 Marchas, Transmisión Automática Steptronic. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 7.8-8.1 l/100 km 30.16 - 29.04 US mpg 36.22 - 34.87 UK mpg 12.82 - 12.35 km/l |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 | 177-185 g/km |
| Peso (kg) | 1865 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 4.8 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4752 / 1938 / 1621 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2864 |
| Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
| Radio de giro | 12.1 |