automatic
Grand Sport 8.0 W16 (1001 Hp) AWD DSG
| Potencia (CV) | 1001 |
| Par de fuerza (Nm) | 1250 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 7 Marchas, Transmisión Automática Dsg. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 24.9 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 | 596 g/km |
| Peso (kg) | 1990 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | <2.7 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera | Doble horquilla |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4462 / 1998 / 1204 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2710 |
| Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
| Radio de giro |