automatic
2.0 (260 Hp) 4WD DSG
| Potencia (CV) | 260 |
| Par de fuerza (Nm) | 353 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 6 Marchas, Cambio Automático Dsg. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 8.8 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 |
| Peso (kg) | 1800 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 8.4 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera | Tipo independiente McPherson |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4667 / 1839 / 1696 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2750 |
| Ancho de vía (D/T) | 1584 / 1588 |
| Radio de giro |