automatic
28T 2.0 (240 Hp) Hydra-Matic
| Potencia (CV) | 240 |
| Par de fuerza (Nm) | 350 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 9 Marchas, Transmisión Automática Hydra-Matic |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 6.9 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 |
| Peso (kg) | 1600 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 7.5 sec |
| Tracción | Tracción delantera |
| Suspensión delantera | Tipo independiente McPherson |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 5026 / 1866 / 1462 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2905 |
| Ancho de vía (D/T) | 1599 / 1602 |
| Radio de giro |