automatic
DM 1.5TI 15.98 kWh (310 Hp) DCT
| Potencia (CV) | 160 |
| Par de fuerza (Nm) | 245 |
| Arquitectura del Tren Motriz | PHEV (Vehículo Híbrido Enchufable) |
| Caja de cambios | 6 Marchas, Transmisión Automática Dct. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 1.2 |
| Tipo de combustible | Gasolina / Eléctrico |
| C02 |
| Peso (kg) | |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 6.9 sec |
| Tracción | Tracción delantera |
| Suspensión delantera | Tipo independiente McPherson |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4680 / 1810 / 1680 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2785 |
| Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
| Radio de giro |