automatic
ZR2 2.7 Turbo (310 Hp) 4WD Automatic
| Potencia (CV) | 310 |
| Par de fuerza (Nm) | 583 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 8 Marchas, Transmisión Automática Hydra-Matic |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 |
| Peso (kg) | 2403 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera | Resorte helicoidal independiente |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 5402 / 1903 / 2078 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3337 |
| Ancho de vía (D/T) | 1684 / 1684 |
| Radio de giro |