automatic
6.0 i V8 4WD 2500 (324 Hp)
| Potencia (CV) | 324 |
| Par de fuerza (Nm) | 502 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 4 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 |
| Peso (kg) | 2715 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 10.7 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera | Doble horquilla |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 5570 / 2002 / 1898 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3302 |
| Ancho de vía (D/T) | 1651 / 1676 |
| Radio de giro |