automatic
1.2 (136 Hp) Mild Hybrid e-DSC
| Potencia (CV) | 136 |
| Par de fuerza (Nm) | 230 |
| Arquitectura del Tren Motriz | MHEV (Vehículo Híbrido Eléctrico Suave) |
| Caja de cambios | 6 Marchas, Transmisión Automática E-Dsc |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 | 127-130 g/km |
| Peso (kg) | 1531-1638 kg 3375.28 - 3611.17 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 10.2 sec |
| Tracción | Tracción delantera |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4500 / 1969 / 1689 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2730 |
| Ancho de vía (D/T) | 1601 / 1630 |
| Radio de giro |