automatic
1.2 (136 Hp) Mild Hybrid e-DSC
| Potencia (CV) | 136 |
| Par de fuerza (Nm) | 230 |
| Arquitectura del Tren Motriz | MHEV (Vehículo Híbrido Eléctrico Suave) |
| Caja de cambios | 6 Marchas, Transmisión Automática E-Dsc |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 | 116-117 g/km |
| Peso (kg) | 1516-1576 kg 3342.21 - 3474.49 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 10.4 sec |
| Tracción | Tracción delantera |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4805 / 1815 / 1485 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2785 |
| Ancho de vía (D/T) | 1595 / 1600 |
| Radio de giro |