manual
1.5 Blue dCi (95 Hp) 1 Seat
| Potencia (CV) | 95 |
| Par de fuerza (Nm) | 220 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 6 Marchas, Transmisión Manual. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | |
| Tipo de combustible | Diésel |
| C02 | 111 g/km |
| Peso (kg) | 1312-1315 kg 2892.46 - 2899.08 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 12.5 sec |
| Tracción | Tracción delantera |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4363 / 1751 / 1847 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2810 |
| Ancho de vía (D/T) | 1490 / 1478 |
| Radio de giro | 11.1 |