manual
1.5 dCi (110 Hp) FAP 4WD
| Potencia (CV) | 110 |
| Par de fuerza (Nm) | 200 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 6 Marchas, Transmisión Manual. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 5.2 |
| Tipo de combustible | Diésel |
| C02 | 135 g/km |
| Peso (kg) | 1325 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 12.9 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4315 / 1821 / 1625 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2674 |
| Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
| Radio de giro |