automatic
1.6 (141 Hp) Full Hybrid Multi-Mode
| Potencia (CV) | 94 |
| Par de fuerza (Nm) | N/D |
| Arquitectura del Tren Motriz | FHEV (Vehículo Híbrido Eléctrico Completo) |
| Caja de cambios | Transmisión Automática Multimodo |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 | 114 g/km |
| Peso (kg) | 1380 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 10.1 sec |
| Tracción | Tracción delantera |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4343 / 1813 / 1656 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2657 |
| Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
| Radio de giro | 10.86 |