automatic
1.5T 35.07 kWh (252 Hp) Extended Range
Si estás pensando en matricular tu Deepal y no dispones de Certificado de Conformidad (CoC), puedes solicitar una ficha reducida para tu G318.
Potencia (CV) | 150 |
Par de fuerza (Nm) | 220 |
Arquitectura del Tren Motriz | PHEV (Vehículo Híbrido Enchufable) |
Caja de cambios | 1 Marchas, Transmisión Automática. |
Rango eléctrico | |
Consumo (l/100km) | |
Tipo de combustible | Gasolina / Eléctrico |
C02 |
Peso (kg) | |
Aceleración (0 a 100 kmh) | 8.6 sec |
Tracción | Tracción trasera |
Suspensión delantera | Doble horquilla, suspensión neumática - Opcional |
Largo / Ancho / Alto (mm) | 5010 / 1985 / 1895 |
Distancia entre ejes (mm) | 2880 |
Ancho de vía (D/T) | 1690 / 1686 |
Radio de giro |