automatic
1.5L 28.39 kWh (218 Hp) Extended Range
Si estás pensando en matricular tu Deepal y no dispones de Certificado de Conformidad (CoC), puedes solicitar una ficha reducida para tu L07.
Potencia (CV) | 98 |
Par de fuerza (Nm) | 125 |
Arquitectura del Tren Motriz | PHEV (Vehículo Híbrido Enchufable) |
Caja de cambios | 1 Marchas, Transmisión Automática. |
Rango eléctrico | |
Consumo (l/100km) | |
Tipo de combustible | Gasolina / Eléctrico |
C02 |
Peso (kg) | |
Aceleración (0 a 100 kmh) | 7.5 sec |
Tracción | Tracción trasera |
Suspensión delantera | Tipo independiente McPherson |
Largo / Ancho / Alto (mm) | 4875 / 1890 / 1480 |
Distancia entre ejes (mm) | 2900 |
Ancho de vía (D/T) | 1620 / 1630 |
Radio de giro |