automatic
68.82 kWh (258 Hp) Electric
Si estás pensando en matricular tu Deepal y no dispones de Certificado de Conformidad (CoC), puedes solicitar una ficha reducida para tu S07.
Potencia (CV) | N/D |
Par de fuerza (Nm) | N/D |
Arquitectura del Tren Motriz | V.E. (Vehículo Eléctrico) |
Caja de cambios | 1 Marchas, Transmisión Automática. |
Rango eléctrico | |
Consumo (l/100km) | |
Tipo de combustible | Eléctrico |
C02 |
Peso (kg) | |
Aceleración (0 a 100 kmh) | 7.6 sec |
Tracción | Tracción trasera |
Suspensión delantera | Tipo independiente McPherson |
Largo / Ancho / Alto (mm) | 4750 / 1930 / 1625 |
Distancia entre ejes (mm) | 2900 |
Ancho de vía (D/T) | 1640 / 1650 |
Radio de giro |