automatic
1.5L 19 kWh (238 Hp) Extended Range
Si estás pensando en matricular tu Deepal y no dispones de Certificado de Conformidad (CoC), puedes solicitar una ficha reducida para tu S07.
Potencia (CV) | 95 |
Par de fuerza (Nm) | 141 |
Arquitectura del Tren Motriz | PHEV (Vehículo Híbrido Enchufable) |
Caja de cambios | 1 Marchas, Transmisión Automática. |
Rango eléctrico | |
Consumo (l/100km) | |
Tipo de combustible | Gasolina / Eléctrico |
C02 |
Peso (kg) | 1895 |
Aceleración (0 a 100 kmh) | 7.6 sec |
Tracción | Tracción trasera |
Suspensión delantera | Tipo independiente McPherson |
Largo / Ancho / Alto (mm) | 4750 / 1930 / 1625 |
Distancia entre ejes (mm) | 2900 |
Ancho de vía (D/T) | 1640 / 1650 |
Radio de giro |