automatic
1.5L 18.99 kWh (238 Hp) Extended Range
Si estás pensando en matricular tu Deepal y no dispones de Certificado de Conformidad (CoC), puedes solicitar una ficha reducida para tu SL03.
Potencia (CV) | 95 |
Par de fuerza (Nm) | 141 |
Arquitectura del Tren Motriz | PHEV (Vehículo Híbrido Enchufable) |
Caja de cambios | 1 Marchas, Transmisión Automática. |
Rango eléctrico | |
Consumo (l/100km) | |
Tipo de combustible | Gasolina / Eléctrico |
C02 |
Peso (kg) | |
Aceleración (0 a 100 kmh) | 7.2 sec |
Tracción | Tracción trasera |
Suspensión delantera | Tipo independiente McPherson |
Largo / Ancho / Alto (mm) | 4820 / 1890 / 1480 |
Distancia entre ejes (mm) | 2900 |
Ancho de vía (D/T) | 1620 / 1630 |
Radio de giro |