automatic
4.7 V8 (238 Hp) 4x4 Automatic
| Potencia (CV) | 238 |
| Par de fuerza (Nm) | 400 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 5 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 15.7 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 |
| Peso (kg) | |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera | Barra de torsión independiente, doble horquilla. |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 5550 / 1930 / 1730 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3335 |
| Ancho de vía (D/T) | 1595 / 1598 |
| Radio de giro |