automatic
31 kWh (61 Hp) Automatic
Si estás pensando en matricular tu DR y no dispones de Certificado de Conformidad (CoC), puedes solicitar una ficha reducida para tu 1.0.
Potencia (CV) | N/D |
Par de fuerza (Nm) | N/D |
Arquitectura del Tren Motriz | V.E. (Vehículo Eléctrico) |
Caja de cambios | 1 Marchas, Transmisión Automática. |
Rango eléctrico | 210 |
Consumo (l/100km) | |
Tipo de combustible | Eléctrico |
C02 |
Peso (kg) | 1050 |
Aceleración (0 a 100 kmh) | 17 sec |
Tracción | Tracción trasera |
Suspensión delantera | Tipo independiente McPherson |
Largo / Ancho / Alto (mm) | 3200 / 1670 / 1590 |
Distancia entre ejes (mm) | 2150 |
Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
Radio de giro |