40 kWh (116 Hp) Electric
| Potencia (CV) | N/D |
| Par de fuerza (Nm) | N/D |
| Arquitectura del Tren Motriz | V.E. (Vehículo Eléctrico) |
| Caja de cambios |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | |
| Tipo de combustible | Eléctrico |
| C02 |
| Peso (kg) | 1535 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 12 sec |
| Tracción | Tracción delantera |
| Suspensión delantera | Tipo independiente McPherson |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4135 / 1750 / 1560 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2490 |
| Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
| Radio de giro |