automatic
6.0 V12 (620 Hp) Automatic
| Potencia (CV) | 620 |
| Par de fuerza (Nm) | 608 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 6 Marchas, Transmisión Automática F1 |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 15.8 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 | 401 g/km |
| Peso (kg) | 1688 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 3.7 sec |
| Tracción | Tracción trasera |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4666 / 1961 / 1336 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2751 |
| Ancho de vía (D/T) | 1689 / 1618 |
| Radio de giro |