automatic
1.6 MultiJet II (120 Hp) DCT
| Potencia (CV) | 120 |
| Par de fuerza (Nm) | 320 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 6 Marchas, Transmisión Automática Dct. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 4.7-5.1 l/100 km 50.05 - 46.12 US mpg 60.1 - 55.39 UK mpg 21.28 - 19.61 km/l |
| Tipo de combustible | Diésel |
| C02 | 122-134 g/km |
| Peso (kg) | 1320 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 10.7 sec |
| Tracción | Tracción delantera |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4264 / 1796 / 1603 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2570 |
| Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
| Radio de giro | 11.05 |