automatic
2.0 TDCi (150 Hp) PowerShift S&S
| Potencia (CV) | 150 |
| Par de fuerza (Nm) | 400 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 6 Marchas, Transmisión Automática Powershift |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 4.8 |
| Tipo de combustible | Diésel |
| C02 | 124 g/km |
| Peso (kg) | 1519 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 10.3 sec |
| Tracción | Tracción delantera |
| Suspensión delantera | Tipo independiente McPherson |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4379 / 1828 / 1626 |
| Distancia entre ejes (mm) | |
| Ancho de vía (D/T) | 1557 / 1569 |
| Radio de giro | 11.1 |