automatic
6.2 V8 (385 Hp) 4x4 Automatic SRW
| Potencia (CV) | 385 |
| Par de fuerza (Nm) | 583 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 10 Marchas, Transmisión Automática Torqshift |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 |
| Peso (kg) | 3148 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera | Suspensión de resorte dependiente con barra estabilizadora |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 6761 / 2438 / 2060 |
| Distancia entre ejes (mm) | 4470 |
| Ancho de vía (D/T) | 1735 / 1707 |
| Radio de giro |