automatic
6.8 V8 (405 Hp) 4x4 Automatic SRW
| Potencia (CV) | 405 |
| Par de fuerza (Nm) | 603 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 10 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 |
| Peso (kg) | 2997-3023 kg 6607.25 - 6664.57 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera | Suspensión de resorte dependiente con barra estabilizadora |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 6350 / 2032 / 2068 |
| Distancia entre ejes (mm) | 4056 |
| Ancho de vía (D/T) | 1765 / 1910 |
| Radio de giro |