automatic
2.7 EcoBoost V6 (325 Hp) 4x4 Automatic
| Potencia (CV) | 325 |
| Par de fuerza (Nm) | 542 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 10 Marchas, Transmisión Automática Selectshift |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 11.2 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 |
| Peso (kg) | 2014-2062 kg 4440.11 - 4545.93 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera | Doble horquilla |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 5784 / 2029 / 1956 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3594 |
| Ancho de vía (D/T) | 1725 / 1735 |
| Radio de giro |