automatic
2.7 EcoBoost V6 (325 Hp) Automatic
| Potencia (CV) | 325 |
| Par de fuerza (Nm) | 542 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 10 Marchas, Transmisión Automática Selectshift |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 10.7 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 |
| Peso (kg) | 2027-2075 kg 4468.77 - 4574.59 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | |
| Tracción | Tracción trasera |
| Suspensión delantera | Doble horquilla |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 6358 / 2029 / 1920 |
| Distancia entre ejes (mm) | 4168 |
| Ancho de vía (D/T) | 1725 / 1735 |
| Radio de giro |