automatic
5.0 Ti-VCT V8 (400 Hp) FFV 4x4 Automatic
| Potencia (CV) | 400 |
| Par de fuerza (Nm) | 556 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 10 Marchas, Transmisión Automática Selectshift |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 12.4 |
| Tipo de combustible | Gasolina / Ethanol - E85 |
| C02 |
| Peso (kg) | 2182-2241 kg 4810.49 - 4940.56 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera | Doble horquilla |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 6358 / 2029 / 1961 |
| Distancia entre ejes (mm) | 4168 |
| Ancho de vía (D/T) | 1725 / 1735 |
| Radio de giro |