automatic
3.5 PowerBoost V6 (430 Hp) FHEV Automatic
| Potencia (CV) | N/D |
| Par de fuerza (Nm) | N/D |
| Arquitectura del Tren Motriz | FHEV (Vehículo Híbrido Eléctrico Completo) |
| Caja de cambios | 10 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 9.4 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 |
| Peso (kg) | 2371-2386 kg 5227.16 - 5260.23 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | |
| Tracción | Tracción trasera |
| Suspensión delantera | Doble horquilla |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 6185 / 2029 / 1925 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3993 |
| Ancho de vía (D/T) | 1725 / 1735 |
| Radio de giro |