automatic
Raptor 3.5 EcoBoost V6 (450 Hp) 4x4 Automatic
| Potencia (CV) | 450 |
| Par de fuerza (Nm) | 691 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 10 Marchas, Transmisión Automática Selectshift |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 |
| Peso (kg) | |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera | Doble horquilla |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 5908 / undefined / 2050 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3693 |
| Ancho de vía (D/T) | 1887 / 1877 |
| Radio de giro |