manual
2.0 EcoBlue (150 Hp)
| Potencia (CV) | 150 |
| Par de fuerza (Nm) | 370 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 6 Marchas, Transmisión Manual. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 4.4-4.5 l/100 km 53.46 - 52.27 US mpg 64.2 - 62.77 UK mpg 22.73 - 22.22 km/l |
| Tipo de combustible | Diésel |
| C02 | 114-116 g/km |
| Peso (kg) | 1418 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 8.5 sec |
| Tracción | Tracción delantera |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4397 / 1844 / 1483 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2700 |
| Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
| Radio de giro | 10.7 |