automatic
2.0 EcoBlue (150 Hp) Automatic
| Potencia (CV) | 150 |
| Par de fuerza (Nm) | 370 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 8 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 4.4-4.7 l/100 km 53.46 - 50.05 US mpg 64.2 - 60.1 UK mpg 22.73 - 21.28 km/l |
| Tipo de combustible | Diésel |
| C02 | 116-122 g/km |
| Peso (kg) | 1484 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 9.5 sec |
| Tracción | Tracción delantera |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4693 / 1844 / 1504 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2700 |
| Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
| Radio de giro | 10.7 |