automatic
1.5 EcoBlue (120 Hp) Automatic
| Potencia (CV) | 120 |
| Par de fuerza (Nm) | 300 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 8 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 4.2-4.4 l/100 km 56 - 53.46 US mpg 67.26 - 64.2 UK mpg 23.81 - 22.73 km/l |
| Tipo de combustible | Diésel |
| C02 | 111-116 g/km |
| Peso (kg) | 1319 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 10.2 sec |
| Tracción | Tracción delantera |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4387 / 1825 / 1452 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2700 |
| Ancho de vía (D/T) | 1572 / 1553 |
| Radio de giro | 11 |