manual
1.5 EcoBlue (95 Hp)
| Potencia (CV) | 95 |
| Par de fuerza (Nm) | 300 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 6 Marchas, Transmisión Manual. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 3.5-3.6 l/100 km 67.2 - 65.34 US mpg 80.71 - 78.47 UK mpg 28.57 - 27.78 km/l |
| Tipo de combustible | Diésel |
| C02 | 91-95 g/km |
| Peso (kg) | 1288 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 11.4 sec |
| Tracción | Tracción delantera |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4378 / 1825 / 1454 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2700 |
| Ancho de vía (D/T) | 1572 / 1553 |
| Radio de giro | 11 |