automatic
2.0 EcoBlue (150 Hp) Automatic
| Potencia (CV) | 150 |
| Par de fuerza (Nm) | 370 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 8 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 4.9-5.0 l/100 km 48 - 47.04 US mpg 57.65 - 56.5 UK mpg 20.41 - 20 km/l |
| Tipo de combustible | Diésel |
| C02 | 130-132 g/km |
| Peso (kg) | 1735 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 10.3 sec |
| Tracción | Tracción delantera |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4871 / undefined / 1482 |
| Distancia entre ejes (mm) | |
| Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
| Radio de giro | 12.4 |