automatic
2.0 EcoBlue (190 Hp) AWD Automatic
| Potencia (CV) | 190 |
| Par de fuerza (Nm) | 400 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 8 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 5.3-5.5 l/100 km 44.38 - 42.77 US mpg 53.3 - 51.36 UK mpg 18.87 - 18.18 km/l |
| Tipo de combustible | Diésel |
| C02 | 138-142 g/km |
| Peso (kg) | 1812 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 9.1 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4871 / undefined / 1482 |
| Distancia entre ejes (mm) | |
| Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
| Radio de giro | 12.4 |