manual
2.0 EcoBlue (150 Hp)
| Potencia (CV) | 150 |
| Par de fuerza (Nm) | 370 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 6 Marchas, Transmisión Manual. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 4.7-4.9 l/100 km 50.05 - 48 US mpg 60.1 - 57.65 UK mpg 21.28 - 20.41 km/l |
| Tipo de combustible | Diésel |
| C02 | 122-127 g/km |
| Peso (kg) | 1653 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 9.8 sec |
| Tracción | Tracción delantera |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4869 / undefined / 1501 |
| Distancia entre ejes (mm) | |
| Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
| Radio de giro | 12.4 |