automatic
Electrified 94.5 kWh (370 Hp) AWD
| Potencia (CV) | N/D |
| Par de fuerza (Nm) | N/D |
| Arquitectura del Tren Motriz | V.E. (Vehículo Eléctrico) |
| Caja de cambios | 1 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | |
| Tipo de combustible | Eléctrico |
| C02 |
| Peso (kg) | 2355 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 5.1 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera | Muelle helicoidal, Suspensión multibrazo independiente, Estabilizador transversal |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 5135 / 1925 / 1480 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3140 |
| Ancho de vía (D/T) | 1629 / 1636 |
| Radio de giro |