automatic
3.8 GDi V6 (315 Hp) Automatic
| Potencia (CV) | 315 |
| Par de fuerza (Nm) | 397 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 8 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 11.8-12.2 l/100 km 19.93 - 19.28 US mpg 23.94 - 23.15 UK mpg 8.47 - 8.2 km/l |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 | 198-203 g/km |
| Peso (kg) | 1995-2050 kg 4398.22 - 4519.48 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | |
| Tracción | Tracción trasera |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 5205 / 1915 / 1495 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3160 |
| Ancho de vía (D/T) | 1640 / 1639 |
| Radio de giro |