automatic
3.5 T-GDi e-S/C V6 (415 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic 5 Seat
| Potencia (CV) | 415 |
| Par de fuerza (Nm) | 549 |
| Arquitectura del Tren Motriz | MHEV (Vehículo Híbrido Eléctrico Suave) |
| Caja de cambios | 8 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 11.9-12 l/100 km 19.77 - 19.6 US mpg 23.74 - 23.54 UK mpg 8.4 - 8.33 km/l |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 | 203-206 g/km |
| Peso (kg) | 2175 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 5275 / 1930 / 1490 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3180 |
| Ancho de vía (D/T) | 1655 / 1660 |
| Radio de giro |