automatic
2.2 e-VGT (210 Hp) AWD Automatic
| Potencia (CV) | 210 |
| Par de fuerza (Nm) | 441 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 8 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 7.7-8.3 l/100 km 30.55 - 28.34 US mpg 36.69 - 34.03 UK mpg 12.99 - 12.05 km/l |
| Tipo de combustible | Diésel |
| C02 | 149-161 g/km |
| Peso (kg) | 1925-1970 kg 4243.9 - 4343.11 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4715 / 1910 / 1630 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2875 |
| Ancho de vía (D/T) | 1651 / 1667 |
| Radio de giro |