automatic
3.5 T-GDi V6 (380 Hp) AWD Automatic
| Potencia (CV) | 380 |
| Par de fuerza (Nm) | 530 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 8 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 11.8-12 l/100 km 19.93 - 19.6 US mpg 23.94 - 23.54 UK mpg 8.47 - 8.33 km/l |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 | 199-205 g/km |
| Peso (kg) | 2015-2055 kg 4442.31 - 4530.5 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4715 / 1910 / 1630 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2875 |
| Ancho de vía (D/T) | 1649 / 1665 |
| Radio de giro |