automatic
1.5T 9.4 kWh (326 Hp) Plug-in Hybrid DHT
| Potencia (CV) | 154 |
| Par de fuerza (Nm) | 233 |
| Arquitectura del Tren Motriz | PHEV (Vehículo Híbrido Enchufable) |
| Caja de cambios | 2 Marchas, Transmisión Automática Dht. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | |
| Tipo de combustible | Gasolina / Eléctrico |
| C02 |
| Peso (kg) | |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | |
| Tracción | Tracción delantera |
| Suspensión delantera | Tipo independiente McPherson |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4705 / 1908 / 1780 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2810 |
| Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
| Radio de giro |